|
- Shows results - |
Datum |
Místo |
Cena |
4.9.1999 |
MVP Mladá Boleslav |
V4 |
Datum |
Místo |
Cena |
5.2.2000 | MVP Brno | V2 |
15.4.2000 | Krajská Hradec Králové | V1, KV, BIG, 2.Místo, BIS |
29.4.2000 | MVP České Budějovice | V4 |
14.5.2000 | Klubová V. Žebětín | V1, CAC |
20.5.2000 | NV Litoměřice | V2, R. CAC |
25.6.2000 | NV Walbrzych PL | V1, CWC, BOB |
1.7.2000 | MVP Brno | V4 |
6.8.2000 | NV Legnica PL | V1, CWC, BOB |
26.8.2000 | Spec. Výst. Luková | V1, CAC |
2.9.2000 | MVP Mladá Boleslav | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG |
23.9.2000 | NV Brno | V2, R. CAC |
24.9.2000 | MVP Wroclaw PL | V1, CWC, CACIB |
15.10.2000 | MVP České Budějovice | V2, R. CAC, R. CACIB |
4.11.2000 | MVP Nitra SK | V2, R. CAC |
Datum |
Místo |
Cena |
21.1.2001 | NV Glogow PL | V1, CWC, BOB |
27.1.2001 | MVP Trenčín SK | V2, R. CAC |
3.2.2001 | MVP Brno | V4 |
24.3.2001 | NV Nitra SK | V1, CAC |
7.4.2001 | MVP Wieselburg A | V1, CACA, CACIB |
28.4.2001 | MVP České Budějovice | V1, CAC, CACIB |
12.5.2001 | Klubová V. Žebětín | V2, R. CAC |
13.5.2001 | MVP Budapest HU | V1, CAC, CACIB |
26.5.2001 | MVP Litoměřice | V2, R. CAC |
17.6.2001 | MVP Praha | V1, CAC, R. CACIB |
29.9.2001 | MVP Tulln A | V2, R. CACA |
30.9.2001 | MVP Wroclaw PL | V1, CWC, CACIB |
27.10.2001 | MVP Budapest HU | V2, R. CAC |
28.10.2001 | MVP Budapest HU | V2, R. CAC, R. CACIB |
3.11.2001 | MVP Nitra SK | V3 |
Datum |
Místo |
Cena |
26.1.2002 | MVP Trenčín SK | V1, CAC |
11.5.2002 | Klubová Žebětín | V1, CAC |
6.10.2002 | NV Prešov SK | V1, CAC |
Datum |
Místo |
Cena |
7. 6. 2003 | MVP Nitra SK | V1, CAC, CACIB, BOB |
20. 7. 2003 | NV Györ HU | V1, CAC |
13. 9. 2003 | MVP Kecskemét HU | V1, CAC, R. CACIB |
Datum |
Místo |
Cena |
2. 5. 2004 | NV Pápa HU | V1, CAC, BOB, res. BIG |
11. 9. 2004 | KV Humpolec CZ | V2 |
|
|
Kontakt - Contact |
|
Adresa : | Petra Válková |
Zámecká 1143, Žamberk 564 01 | |
Email : | quelimane@c-mail.cz |
Telefon : | 465 611711 |
Mobil : | 604947923 |